| Строка 70: | Строка 70: | ||
=== Проблемы и их решения  ===  | === Проблемы и их решения  ===  | ||
| - | *[[Где найти советы по работе с ZWCAD?]]  | + | *[[Где найти советы по работе с ZWCAD?]]    | 
*[[Как восстановить чертеж при аварийном завершении ZWCAD]]  | *[[Как восстановить чертеж при аварийном завершении ZWCAD]]  | ||
| Строка 87: | Строка 87: | ||
*[[Как продолжить чертить из последней точки?]]  | *[[Как продолжить чертить из последней точки?]]  | ||
| - | *[[Создание кнопки -|Создание кнопки - "Вернуть предыдущее состояние слоёв"]]  | + | *[[Создание кнопки - |Создание кнопки - "Вернуть предыдущее состояние слоёв"]]  | 
*[[Возможна ли в ZWCAD совместная работа над одним проектом?]]  | *[[Возможна ли в ZWCAD совместная работа над одним проектом?]]  | ||
Вы находитесь в Базе знаний по программе ZWCAD, подготовленной техническими специалистами ООО "Надежные Системы" совместно с участниками форума ZWSOFT. Пожалуйста, перед использованием Базы знаний прочитайте правовую информацию. Для получения доступа к некоторым темам, Вам необходимо быть клиентом компании ООО "Надежные Системы". Если Вы являетесь им и хотите получить доступ к полной базе знаний, свяжитесь с Отделом технической поддержки.
Содержание |